| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 166 | 364 | 146 | 390 | 367 | 469 | 405 | 444 | 415 | 543 | 183 | 356 | 474 | 406 | 368 | 145 | 485 | 460 | 6586 | |
SI | 13 | 5 | 17 | 9 | 3 | 15 | 7 | 11 | 1 | 8 | 16 | 4 | 12 | 2 | 10 | 18 | 14 | 6 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 148 | 355 | 136 | 337 | 333 | 402 | 372 | 381 | 366 | 489 | 164 | 339 | 460 | 359 | 332 | 113 | 414 | 428 | 5928 | |
SI | 11 | 5 | 17 | 7 | 3 | 15 | 13 | 9 | 1 | 6 | 12 | 2 | 14 | 4 | 8 | 10 | 18 | 16 | | |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 74 | |
Vicki Hunt (7) | 3 | | 3 | 4 | 5 | | 5 | | 5 | 6 | | 4 | 6 | | | 3 | 4 | 5 | NR | NR |
Michael Hunt (20) | |   | | | | 4 | | 5 | | | 4 | | | 6 | 5 | | | |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 38 Points |
Back to Mixed Open